The data reflect single-family home activity from January 1 to March 31, 2026.
2nd Friday Each Month | 5–8 PM
Colorful galleries, live music, and quirky island energy make this a can’t-miss Matlacha night.
| Monday | Closed |
| Tuesday | 11 AM–9 PM |
| Wednesday | 11 AM–9 PM |
| Thursday | 11 AM–9 PM |
| Friday | 11 AM–9 PM |
| Saturday | 11 AM–9 PM |
| Sunday | Closed |
| Monday | 6 AM–3 PM |
| Tuesday | 6 AM–3 PM |
| Wednesday | 6 AM–3 PM |
| Thursday | 6 AM–3 PM |
| Friday | 6 AM–3 PM |
| Saturday | 6 AM–3 PM |
| Sunday | 6 AM–2 PM |
What It’s Really Like Living in Matlacha Right Now
Fort Myers Rising
Mel Smith | April 13, 2026